비급여 진료비
비급여 진료비 안내
최종 개정일: 2026년 1월 1일
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 범위 가산에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제 비용은 별도 산정될 수 있습니다.
01
검사·진단
| 중분류 | 항목 | 명칭 | 비용 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 혈종 | 혈액종합검사(혈액 52종, 소변 10종) | 150,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 남성암7종 | 암유전자 남성 7종 | 150,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 여성암8종 | 암유전자 여성 8종 | 150,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 질병위험도 | 질병위험도 6종(혈압, 당뇨, 치매 등) | 150,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | F6002+ | 폐기능검사 | 20,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | HC342- | 골밀도검사(2부위 이상) | 30,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 653403901 | 비타벨라프리필드주사(비타민 D 주사) | 40,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | D4902020** | vitamin D 검사 | 12,330원 | 2026-01-01 |
| 기타 | CZ394- | 독감 검사 | 30,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | D66201 | 코로나 검사 | 30,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | D66301 | 독감+코로나 검사 | 50,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | B2002, B2024 | 혈액형 검사(ABO, RH) | 10,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | C4713-1 | HIV Ag/Ab | 25,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | C48010 | HBSAg(정성) | 10,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 48020 | HBSAg(정밀) | 10,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | C48120 | HBSAb(정밀) | 10,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | C48610 | HAV Ab-IgG | 15,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | C48620 | HAV Ab-IgM | 15,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | C4872+ | HCV Ab(비급여) | 15,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | D6020006 | 결핵균 특이항원 자극 인터페론-감마 | 44,980원 | 2026-01-01 |
| 기타 | D6911-1 | VDRL(매독) | 3,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | D7460- | MAST Allergy(Inter) | 100,000원 | 2026-01-01 |
02
수액·주사
| 중분류 | 항목 | 명칭 | 비용 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 단기 수액 | 10분 몸살 수액 | 20,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 단기 수액 | 10분 장염 수액 | 20,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 장기 수액 | 몸살 수액 | 30,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 장기 수액 | 장염 수액 | 30,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 어지러움수액 | 어지러움 수액 | 30,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 편두통수액 | 편두통 수액 | 30,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 해열수액 | 데노넥스주(아세트아미노펜) | 20,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 645101170 | 데카민주(아미노산 영양제) | 50,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 칵테일주사 | 마이어스 칵테일 주사 | 40,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 푸르설티아민 | 푸르설티아민 주사 | 40,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 글루콜린에스 | 글루콜린에스 주사 | 30,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 메가비타민 | 메가비타민 주사 | 35,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 글루타티온 | 글루타티온 주사 | 35,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 티옥트산 | 티옥트산 주사 | 30,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 콜린알포세레이트 | 콜린알포세레이트 주사 | 30,000원 | 2026-01-01 |
03
예방접종
| 중분류 | 항목 | 명칭 | 비용 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 예방접종료 | 670502321 | A형간염 백신 | 70,000원 | 2026-01-01 |
| 예방접종료 | 668902161 | B형간염 백신 | 30,000원 | 2026-01-01 |
| 예방접종료 | 650003220 | 대상포진-싱그릭스주 | 220,000원 | 2026-01-01 |
| 예방접종료 | 375201003 | 사람유두종바이러스-가다실9프리필드시린지 | 200,000원 | 2026-01-01 |
| 예방접종료 | 375201107 | 인플루엔자-코박스플루4가PF주 | 35,000원 | 2026-01-01 |
| 예방접종료 | MC2958 | 폐렴구균-프리베나20주 | 150,000원 | 2026-01-01 |
04
내시경·초음파
| 중분류 | 항목 | 명칭 | 비용 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | E7611 | 상부소화관 내시경검사 | 80,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | CLO+ | CLO test(헬리코박터 균 검사) | 20,000원 | 2026-01-01 |
| 기타 | 05896-1 | UBT(헬리코박터 균 검사) | 35,000원 | 2026-01-01 |
| 내시경 | EA0020000 | 진정내시경 환자관리료 II | 40,000~80,000원 | 2026-01-01 |
| 내시경 | — | 위내시경 수면비용 | 40,000원 | 2026-01-01 |
| 내시경 | — | 대장내시경 수면비용 | 70,000원 | 2026-01-01 |
| 내시경 | — | 위/대장내시경 수면비용 | 80,000원 | 2026-01-01 |
| 초음파검사료 | EB4020000 | 단순초음파-II | 40,000~100,000원 | 2026-01-01 |
| 초음파검사료 | — | 상복부 초음파 | 60,000원 | 2026-01-01 |
| 초음파검사료 | — | 갑상선 초음파 | 40,000원 | 2026-01-01 |
| 초음파검사료 | — | 경동맥 초음파 | 40,000원 | 2026-01-01 |
| 초음파검사료 | — | 갑상선 + 경동맥 초음파 | 60,000원 | 2026-01-01 |
05
제증명·기타
| 중분류 | 항목 | 명칭 | 비용 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 비급여처방 | 비급여 진찰, 처방 | 10,000원 | 2026-01-01 |
| 제증수수료 | PDZ010000 | 진단서 - 일반 | 10,000원 | 2026-01-01 |
| 제증수수료 | PDZ010001 | 진단서 - 건강 | 15,000~25,000원 | 2026-01-01 |
| 제증수수료 | — | 기숙사검진진단서(X-ray) | 15,000원 | 2026-01-01 |
| 제증수수료 | — | 기숙사검진진단서(X-ray, B형간염) | 25,000원 | 2026-01-01 |
| 제증수수료 | PDZ010002 | 진단서 - 근로능력평가용 | 10,000원 | 2026-01-01 |
| 제증수수료 | PDZ010003 | 채용신체검사서 - 공무원 | 35,000원 | 2026-01-01 |
| 제증수수료 | PDZ010004 | 채용신체검사서 | 30,000~45,000원 | 2026-01-01 |
| 제증수수료 | — | 채용신체검사서(일반) | 30,000원 | 2026-01-01 |
| 제증수수료 | — | 채용신체검사서(마약류 포함) | 45,000원 | 2026-01-01 |
| 제증수수료 | PDZ090004 | 확인서 - 통원 | 3,000원 | 2026-01-01 |
| 제증수수료 | PDZ090007 | 확인서 - 진료 | 3,000원 | 2026-01-01 |
| 제증수수료 | PDZ110004 | 진료기록영상 - CD | 10,000원 | 2026-01-01 |
| 제증수수료 | PDZ110006 | 진료기록영상 - USB | 10,000원 | 2026-01-01 |
| 제증수수료 | PDZ110101 | 진료기록사본 - 1~5매 | 1,000원 | 2026-01-01 |
| 제증수수료 | PDZ110102 | 진료기록사본 - 6매 이상 | 100원 | 2026-01-01 |
| 제증수수료 | PDZ60000 | 제증명서 사본 | 1,000원 | 2026-01-01 |
비급여 항목과 비용은 변경될 수 있습니다. 실제 진료 전 최신 비용과 적용 범위를 원무과 또는 대표전화로 확인해 주세요.
비급여 비용을 확인하고 방문하세요.
검사 범위와 진료 상황에 따라 실제 비용이 달라질 수 있습니다.
